|
MOQ: | 2 Sets |
Price: | 1-2pieces:US$850; 23-10pieces:US$750; 11-99 pieces:US$700 |
Standard Packaging: | Wooden Frame Packaging: 99cm x 126cm x 158cm |
Delivery Period: | Lead time (days) 7 15 20 To be negotiated |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Quantity (sets)1 - 1 2 - 20 21 - 50 > 50 |
Name
|
Magical Amusement Park Gunfire Storm Game Machine
|
Case color
|
Black
|
material quality
|
Hardware+plastic
|
Player
|
2 Player
|
Voltage
|
110V-220V
|
Weight
|
80kg
|
|
MOQ: | 2 Sets |
Price: | 1-2pieces:US$850; 23-10pieces:US$750; 11-99 pieces:US$700 |
Standard Packaging: | Wooden Frame Packaging: 99cm x 126cm x 158cm |
Delivery Period: | Lead time (days) 7 15 20 To be negotiated |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Quantity (sets)1 - 1 2 - 20 21 - 50 > 50 |
Name
|
Magical Amusement Park Gunfire Storm Game Machine
|
Case color
|
Black
|
material quality
|
Hardware+plastic
|
Player
|
2 Player
|
Voltage
|
110V-220V
|
Weight
|
80kg
|